<2年生>
| NO. | 学年 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身校 |
| 1 | 2 | 伊 藤 蒼 起 | イトウ ソウキ | 176 | 86 | 将軍野 |
| 2 | 2 | 菊 地 清 斗 | キクチ キヨト | 181 | 77 | 将軍野 |
| 3 | 2 | 三 浦 大 輝 | ミウラ ダイキ | 175 | 71 | 男鹿東 |
| 4 | 2 | 和 賀 悠 真 | ワガ ハルマ | 171 | 61 | 将軍野 |
| 5 | 2 | 金 森 玲 | カナモリ レイ | 181 | 84 | 将軍野 |
| 6 | 2 | 齊 藤 伊 吹 | サイトウ イブキ | 181 | 85 | 秋田北 |
| 7 | 2 | 佐々木 大 地 | ササキ ダイチ | 181 | 105 | 将軍野 |
| 8 | 2 | 佐々木 智 賢 | ササキ チサト | 170 | 66 | 男鹿南 |
| 9 | 2 | 宇佐美 宙 斗 | ウサミ ソラト | 183 | 82 | 将軍野 |
| 10 | 2 | 齋 藤 光汰朗 | サイトウ コウタロウ | 165 | 63 | 西仙北 |
| 11 | 2 | 榮 田 彩 杜 | サカエダ アヤト | 175 | 80 | 将軍野 |
| 12 | 2 | 鈴 木 結 大 | スズキ ユウタ | 173 | 70 | 海老名 市立今泉 |
| 13 | 2 | 渡 辺 恒 大 | ワタナベ コウタ | 175 | 78 | 入間市立 上藤沢 |
| 14 | 2 | 多 田 空 澄 | タダ アズミ | 166 | 将軍野 |
<1年生>
| NO. | 学年 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身校 |
| 15 | 1 | 佐 藤 龍 真 | サトウ リュウシン | 169 | 67 | 将軍野 |
| 16 | 1 | 鈴 木 陽 琉 | スズキ ヒリュウ | 174 | 85 | 男鹿東 |
| 17 | 1 | 目 黒 雄 心 | メグロ ユウシン | 181 | 88 | 秋田北 |
| 18 | 1 | 吉 田 恒 明 | ヨシダ コウメイ | 171 | 79 | 男鹿東 |
| 19 | 1 | 大 坂 侑 富 | オオサカ ユウト | 168 | 78 | 泉 |
| 20 | 1 | 古 宮 大 雅 | コミヤ タイガ | 173 | 76 | 将軍野 |
| 21 | 1 | 佐々木 隼 乙 | ササキ ハヤト | 173 | 105 | 男鹿東 |
| 22 | 1 | 佐 藤 優 心 | サトウ ユウシン | 182 | 91 | 御野場 |
| 23 | 1 | 真 崎 零 央 | マサキ レオ | 178 | 90 | 飯島 |
| 24 | 1 | 安 田 剛太朗 | ヤスダ ゴウタロウ | 180 | 76 | 将軍野 |
| 25 | 1 | 後 藤 空 吏 | ゴトウ カウリ | 168 | 66 | 北上 市立南 |
| 26 | 1 | 田 口 暉 晴 | タグチ キハル | 188 | 89 | 岩城 |
| 27 | 1 | 泉 希 想 | イズミ キオ | 170 | 57 | 天王南 |
| 28 | 1 | 三 戸 玄 地 | サンノヘ ゲンジ | 177 | 67 | 秋田南 |
| 29 | 1 | 庄 司 成 是 | ショウジ ナルセ | 177 | 75 | 御野場 |
| 30 | 1 | 古 屋 義 経 | フルヤ ヨシツネ | 177 | 68 | 将軍野 |
| 31 | 1 | 村 上 恵 | ムラカミ ケイ | 173 | 92 | 飯島 |
| 32 | 1 | 佐々木 未 来 | ササキ ミライ | 河辺 | ||
| 33 | 1 | 渋 谷 晃 太 | シブヤ コウタ | 169 | 58 | 城東 |
| 34 | 1 | 秋 山 岳 輝 | アキヤマ タケル | 175 | 100 | 将軍野 |
<1年生> 作成中
| NO. | 学年 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身校 |
| 35 | 1 | 秋 工保戸野 | アキコウ ホドノ | 125 | 80 | 金砂町 |
| 12 | 1 | |||||
| 13 | 1 | |||||
| 14 | 1 | |||||
| 15 | 1 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 |
