<3年生>
NO. | 学年 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身校 | |
1 | 3 | 伊 東 愛 晄 | イトウ アイキ | 183 | 88 | 将軍野 | |
2 | 3 | 小 玉 斗 真 | コダマ トウマ | 165 | 90 | 男鹿東 | |
3 | 3 | 佐 藤 輝 和 | サトウ コウワ | 178 | 95 | 大潟 | |
4 | 3 | 鈴 木 柊一郎 | スズキ シュウイチロウ | 171 | 77 | 青森/七百 | |
5 | 3 | 舩 木 美 咲 | フナキ ミサキ | 161 | 秋田北 | ||
6 | 3 | 三 浦 颯 太 | ミウラ ソウタ | 178 | 96 | 男鹿東 | |
7 | 3 | 三 浦 勇 大 | ミウラ ユウダイ | 168 | 67 | 将軍野 | |
8 | 3 | 安 田 心 平 | ヤスダ シンペイ | 185 | 83 | 秋田北 | |
9 | 3 | 高 野 宙 | タカノ ソラ | 175 | 70 | 将軍野 | |
10 | 3 | 矢 村 幸 太 | ヤムラ コウタ | 171 | 65 | 将軍野 | |
11 | 3 | 渡 辺 幹 太 | ワタナベ カンタ | 179 | 80 | 将軍野 | |
12 | 3 | 伊 藤 大 晟 | イトウ ヒロセ | 169 | 70 | 羽城 | |
13 | 3 | 金 森 珀 | カナモリ ハク | 172 | 86 | 将軍野 | |
14 | 3 | 佐々木 利 徠 | ササキ リク | 173 | 103 | 秋田北 | |
15 | 3 | 淀 川 楓 | ヨドカワ カエデ | 161 | 58 | 将軍野 | |
16 | 3 | 佐々木 奏 汰 | ササキ ソウタ | 167 | 90 | 秋田北 | |
17 | 3 | 久 松 宗 永 | ヒサマツ ムネト | 167 | 66 | 天王 |
<2年生>
※名前をクリックすると拡大写真が表示されます。
NO. | 学年 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身校 | |
18 | 2 | 江 畑 暁 登 | エバタ アキト | 175 | 81 | 男鹿東 | |
19 | 2 | 川 瀬 雄 介 | カワセ ユウスケ | 172 | 64 | 将軍野 | |
20 | 2 | 菅 原 巧 帆 | スガワラ タクホ | 173 | 80 | 男鹿東 | |
21 | 2 | 秋 山 典 也 | アキヤマ フミヤ | 175 | 80 | 将軍野 | |
22 | 2 | 桜 庭 蓮 温 | サクラバ レオン | 177 | 84 | 将軍野 | |
23 | 2 | 佐 藤 倫 | サトウ リン | 176 | 83 | 桜 | |
24 | 2 | 加 藤 優 弥 | カトウ ユウヤ | 180 | 69 | 羽城 | |
25 | 2 | 近 藤 龍之介 | コンドウリュウノスケ | 169 | 80 | 秋田北 | |
26 | 2 | 菅 原 叶 夢 | スガワラ トム | 167 | 69 | 羽城 | |
27 | 2 | 夏 井 蓮 | ナツイ レン | 165 | 66 | 男鹿南 | |
28 | 2 | 成 田 丞一郎 | ナリタ ジョウイチロウ | 178 | 120 | 桜 | |
29 | 2 | 小 林 蓮 | コバヤシ レン | 184 | 105 | 城南 | |
30 | 2 | 伽羅谷 昇 吾 | キャラヤ ショウゴ | 174 | 76 | 将軍野 | |
31 | 2 | 佐 藤 良 祐 | サトウ リョウスケ | 172 | 87 | 男鹿東 |
<1年生>
NO. | 学年 | 氏名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身校 | |
32 | 1 | 伊 藤 蒼 起 | イトウ ソウキ | 175 | 83 | 将軍野 | |
33 | 1 | 菊 地 清 斗 | キクチ キヨト | 180 | 76 | 将軍野 | |
34 | 1 | 三 浦 大 輝 | ミウラ ダイキ | 172 | 67 | 男鹿東 | |
35 | 1 | 和 賀 悠 真 | ワガ ハルマ | 170 | 60 | 将軍野 | |
36 | 1 | 金 森 玲 | カナモリ レイ | 180 | 82 | 将軍野 | |
37 | 1 | 齊 藤 伊 吹 | サイトウ イブキ | 178 | 78 | 秋田北 | |
38 | 1 | 佐々木 大 地 | ササキ ダイチ | 180 | 105 | 将軍野 | |
39 | 1 | 佐々木 智 賢 | ササキ チサト | 168 | 62 | 男鹿南 | |
40 | 1 | 宇佐美 宙 斗 | ウサミ ソラト | 183 | 78 | 将軍野 | |
41 | 1 | 齋 藤 光汰朗 | サイトウ コウタロウ | 165 | 62 | 西仙北 | |
42 | 1 | 榮 田 彩 杜 | サカエダ アヤト | 174 | 71 | 将軍野 | |
43 | 1 | 井 出 武 虎 | イデ タケトラ | 173 | 65 | 将軍野 | |
44 | 1 | 鈴 木 結 大 | スズキ ユウタ | 170 | 71 | 海老名 市立今泉 | |
45 | 1 | 渡 辺 恒 大 | ワタナベ コウタ | 173 | 83 | 入間市立 上藤沢 | |
46 | 1 | 多 田 空 澄 | タダ アズミ | 166 | 将軍野 |