
<3年生>
No. | 学年 | 氏 名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身中 | 中学時代の主なスポーツ |
1 | 3 | 大 沢 空 | オオサワ クウア | 172 | 87 | 秋田北 | ラグビー |
2 | 3 | 大 原 蓮 | オオハラ レン | 172 | 70 | 男鹿南 | ラグビー |
3 | 3 | 小 林 慶 伸 | コバヤシ ケイシン | 170 | 89 | 八郎潟 | バスケット |
4 | 3 | 齊 藤 大 夢 | サイトウ ヒロム | 175 | 73 | 秋田北 | ラグビー |
5 | 3 | 佐々木 太 靖 | ササキ タイセイ | 170 | 65 | 男鹿南 | 卓球 |
6 | 3 | 佐 藤 汐 璃 | サトウ ユウリ | 163 | 秋田東 | ||
7 | 3 | 髙 橋 結 愛 | タカハシ ユナ | 157 | 平和 | ||
8 | 3 | 伽羅谷 征 芳 | キャラヤ マサヨシ | 180 | 87 | 土崎 | 野球 |
9 | 3 | 沢田石 孝 介 | サワタイシ コウスケ | 171 | 84 | 秋田北 | ラグビー |
10 | 3 | 鈴 木 楓 人 | スズキ フウト | 174 | 95 | 秋田北 | ラグビー |
11 | 3 | 筒 井 祢 皇 | ツツイ ネオ | 162 | 67 | 秋田北 | ラグビー |
12 | 3 | 宇佐美 佑 斗 | ウサミ ユウト | 181 | 90 | 将軍野 | ラグビー |
13 | 3 | 神 成 優 汰 | カンナリ ユウタ | 186 | 106 | 泉 | 野球 |
14 | 3 | 古 仲 奨 吾 | コナカ ショウゴ | 180 | 77 | 将軍野 | ラグビー |
15 | 3 | 齋 藤 孔 | サイトウ コウ | 170 | 83 | 五城目第一 | 陸上 |
16 | 3 | 宮 城 洸 汰 | ミヤギ コウタ | 180 | 93 | 羽城 | サッカー |
17 | 3 | 秋 山 続 喜 | アキヤマ ツヅキ | 167 | 67 | 勝平 | バスケット |
18 | 3 | 大 山 迅 | オオヤマ ジン | 165 | 65 | 御野場 | サッカー |
19 | 3 | 鎌 田 悠 雅 | カマダ ユウガ | 178 | 79 | 羽城 | バスケット |
20 | 3 | 佐々木 琉 生 | ササキ リウ | 169 | 72 | 土崎 | 野球 |
21 | 3 | 澤 木 貞 徳 | サワキ テイトク | 169 | 72 | 男鹿南 | ラグビー |
22 | 3 | 德 原 瞭 真 | トクハラ リョウマ | 166 | 71 | 羽城 | 野球 |

<2年生>
No. | 学年 | 氏 名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身中 | 中学時代の主なスポーツ |
23 | 2 | 伊 東 愛 晄 | イトウ アイキ | 183 | 86 | 将軍野 | ラグビー |
24 | 2 | 小 玉 斗 真 | コダマ トウマ | 165 | 90 | 男鹿東 | ラグビー |
25 | 2 | 佐 藤 輝 和 | サトウ コウワ | 178 | 90 | 大潟 | ボート |
26 | 2 | 鈴 木 柊一郎 | スズキ シュウイチロウ | 171 | 74 | 青森/七百 | 陸上 |
27 | 2 | 舩 木 美 咲 | フナキ ミサキ | 161 | 秋田北 | ラグビー | |
28 | 2 | 三 浦 颯 太 | ミウラ ソウタ | 178 | 96 | 男鹿東 | ラグビー |
29 | 2 | 三 浦 勇 大 | ミウラ ユウダイ | 168 | 67 | 将軍野 | ラグビー |
30 | 2 | 安 田 心 平 | ヤスタ シンペイ | 185 | 83 | 秋田北 | ラグビー |
31 | 2 | 髙 野 宙 | タカノ ソラ | 172 | 65 | 将軍野 | ラグビー |
32 | 2 | 矢 村 幸 太 | ヤムラ コウタ | 171 | 65 | 将軍野 | ラグビー |
33 | 2 | 渡 辺 幹 大 | ワタナベ カンタ | 176 | 73 | 将軍野 | ラグビー |
34 | 2 | 伊 藤 大 晟 | イトウ ヒロセ | 169 | 67 | 羽城 | バスケット |
35 | 2 | 金 森 珀 | カナモリ ハク | 172 | 83 | 将軍野 | ラグビー |
36 | 2 | 佐々木 利 徠 | ササキ リク | 171 | 100 | 秋田北 | ラグビー |
37 | 2 | 淀 川 楓 | ヨドカワ カエデ | 161 | 58 | 将軍野 | ラグビー |
38 | 2 | 佐々木 奏 汰 | ササキ ソウタ | 167 | 90 | 秋田北 | ラグビー |
39 | 2 | 久 松 宗 永 | ヒサマツ ムネト | 167 | 66 | 天王 | ラグビー |

※名前をクリックすると拡大写真が表示されます。
<1年生>
No. | 学年 | 氏 名 | フリガナ | 身長 | 体重 | 出身中 | 中学時代の主なスポーツ |
40 | 1 | 江 畑 暁 登 | エバタ アキト | 175 | 76 | 男鹿東 | ラグビー |
41 | 1 | 川 瀬 雄 介 | カワセ ユウスケ | 172 | 64 | 将軍野 | ラグビー |
42 | 1 | 工 藤 俊 槻 | クドウ シュンキ | 170 | 57 | 五城目第一 | 陸上 |
43 | 1 | 菅 原 巧 帆 | スガワラ タクホ | 173 | 80 | 男鹿東 | ラグビー |
44 | 1 | 秋 山 典 也 | アキヤマ フミヤ | 175 | 73 | 将軍野 | ラグビー |
45 | 1 | 桜 庭 蓮 温 | サクラバ レオン | 175 | 75 | 将軍野 | 野球 |
46 | 1 | 佐 藤 倫 | サトウ リン | 175 | 70 | 桜 | 野球 |
47 | 1 | 加 藤 優 弥 | カトウ ユウヤ | 177 | 60 | 羽城 | サッカー |
48 | 1 | 近 藤 龍之介 | コンドウリュウノスケ | 169 | 80 | 秋田北 | ラグビー |
49 | 1 | 菅 原 叶 夢 | スガワラ トム | 167 | 69 | 羽城 | 陸上 |
50 | 1 | 夏 井 蓮 | ナツイ レン | 165 | 66 | 男鹿南 | ラグビー |
51 | 1 | 成 田 丞一郎 | ナリタ ジョウイチロウ | 178 | 124 | 桜 | 野球 |
52 | 1 | 小 林 蓮 | コバヤシ レン | 182 | 105 | 城南 | バレーボール |
53 | 1 | 伽羅谷 昇 吾 | キャラヤ ショウゴ | 171 | 70 | 将軍野 | ラグビー |
54 | 1 | 佐 藤 良 祐 | サトウ リョウスケ | 171 | 83 | 男鹿東 | ラグビー |