2023(R5)年度卒
No. | 名 前 | 備 考 | No. | 名 前 | 備 考 |
1 | 大沢 空 | 12 | 宇佐美佑斗 | ||
2 | 大原 蓮 | 13 | 神成 優汰 | ||
3 | 小林 慶伸 | 14 | 古仲 奨吾 | ||
4 | 齊藤 大夢 | 15 | 齊藤 孔 | ||
5 | 佐々木太靖 | 16 | 宮城 洸汰 | ||
6 | 佐藤 汐璃 | 17 | 秋山 続喜 | ||
7 | 高橋 結愛 | 18 | 大山 迅 | ||
8 | 伽羅谷征芳 | 19 | 鎌田 悠雅 | ||
9 | 沢田石孝介 | 20 | 佐々木琉生 | ||
10 | 鈴木 楓人 | 21 | 澤木 貞徳 | ||
11 | 筒井 祢皇 | 22 | 德原 瞭真 |
2022(R4)年度卒
No. | 名 前 | 備 考 | No. | 名 前 | 備 考 |
1 | 阿部 輝 | 10 | 小島 佑太 | ||
2 | 黒澤 航希 | 11 | 伊藤 蓮 | ||
3 | 菅生 聖弥 | 12 | 佐藤 巧都 | ||
4 | 鈴木 颯太 | 13 | 佐藤 諒 | ||
5 | 金森 皇成 | 14 | 伊藤 大翔 | ||
6 | 三浦 涼哉 | 15 | 三浦 慶仁 | ||
7 | 伊藤 朔 | 16 | 佐藤 琢磨 | ||
8 | 草皆 芙空 | 17 | 高橋 周他 | ||
9 | 工藤 遙生 |
2021(R3)年度卒
2020(R2)年度卒
No. | 名 前 | 備 考 | No. | 名 前 | 備 考 |
1 | 川瀬 翔太 | 12 | ナイバルワガトマシ | ||
2 | 土肥 大貴 | 13 | 川村 柚 | ||
3 | 梅田 海星 | 14 | 高橋 優輝 | ||
4 | 舩木 滉平 | 15 | 相川将太郞 | ||
5 | 川崎 恭央 | 16 | 進藤 凌雅 | ||
6 | 渡部 充 | 17 | 伊藤 柊斗 | ||
7 | 冨野 泰空 | 18 | 渡部 卓 | ||
8 | 沢田石智志 | 19 | 淡路 泰生 | ||
9 | 秋山 友成 | 20 | 小野 裕夢 | ||
10 | 佐々木力弥 | 21 | 高橋 勇斗 | ||
11 | 江畑 晴登 |
2019(R1)年度卒業